Միջավայրը, ամրակցումը և մեքենայի շուրջ էլեկտրական աղմուկը որոշում են, թե որքան արժեք ունի ճնշման ցուցմունքը։ Յուրաքանչյուր AP-Series սարք առաքվում է որպես ավարտուն սարք՝ եռակցված չժանգոտվող պողպատե առջևամասով, պիեզոռեզիստիվ զգայուն տարրով, ջերմաստիճանային փոխհատուցմամբ ազդանշանի մշակմամբ և ելքային աստիճանով — կալիբրված և փորձարկված որպես մեկ միասնական սարք։
Սեղմված օդ և պնևմատիկա մինչև 16 բար, որտեղ ցուցմունքի դանդաղ շեղումը վերածվում է վատնված էներգիայի։
Պոմպակայաններ, մայրուղիներ և մաքրման կայանքներ՝ բացօթյա, առանց հսկողության, ջրցայտերով, IP67 դասով։
Սառեցված ջրի և ջեռուցման կոնտուրներ, ինչպես նաև սառնարանային կայանքի բարձր կողմը՝ 40 բարի տակ աշխատող։
Երեք հարթակներն էլ օգտագործում են չափման նույն սկզբունքը՝ չորս թևանի պիեզոռեզիստիվ կամուրջ։ Զգայուն տարրերը հատուկ են յուրաքանչյուր տիրույթի համար, իսկ էլեկտրոնիկայի հարթակը և կալիբրման գործընթացը ընդհանուր են։
R1-ը և R3-ը ձգվում են, R2-ը և R4-ը սեղմվում են։ Սիմետրիկ լրիվ կամուրջը կրկնապատկում է կիսակամրջի ազդանշանը և վերացնում ընդհանուր ռեժիմի դիմադրության շեղումը. մնացորդային զրոյի և տիրույթի սխալները ջերմաստիճանից կախված ուղղվում են էլեկտրոնիկայում։
Լրիվ սանդղակը բարով, երեք թվանշան։
| Մոդել | Տիրույթ | Ճշգրտություն | Ջերմ. | Ելք | Սնուցում | Չափսեր Ø×L | Պաշտպանություն |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-001D-A | 0…1 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | SPI | 5 Վ | Ø31 × 38 մմ | IP65 |
| AP-005D-A | 0…5 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | SPI | 5 Վ | Ø31 × 38 մմ | IP65 |
| AP-010D-A | 0…10 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | SPI | 5 Վ | Ø31 × 38 մմ | IP65 |
| AP-016D-A | 0…16 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | SPI | 5 Վ | Ø31 × 38 մմ | IP65 |
| AP-001H-A | 0…1 բար | ± 0.5 % FS | −60…+85 °C | HART | 10…24 Վ | Ø31 × 87 մմ | IP65 |
| AP-005H-A | 0…5 բար | ± 0.5 % FS | −60…+85 °C | HART | 10…24 Վ | Ø31 × 87 մմ | IP65 |
| AP-010H-A | 0…10 բար | ± 0.5 % FS | −60…+85 °C | HART | 10…24 Վ | Ø31 × 87 մմ | IP65 |
| AP-016H-A | 0…16 բար | ± 0.5 % FS | −60…+85 °C | HART | 10…24 Վ | Ø31 × 87 մմ | IP65 |
| AP-004C-A | 0…4 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | 4…20 մԱ | 10…32 Վ | Ø34 × 116 մմ | IP65 / IP67 |
| AP-006C-A | 0…6 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | 4…20 մԱ | 10…32 Վ | Ø34 × 116 մմ | IP65 / IP67 |
| AP-016C-A | 0…16 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | 4…20 մԱ | 10…32 Վ | Ø34 × 116 մմ | IP65 / IP67 |
| AP-040C-A | 0…40 բար | ± 0.5 % FS | −40…+85 °C | 4…20 մԱ | 10…32 Վ | Ø34 × 116 մմ | IP65 / IP67 |
xxx — տիրույթի կոդ, լրիվ սանդղակի երեք թվանշան բարով։ 1 բար = 0.1 ՄՊա = 14.5 psi։ Բոլոր սարքերը մանոմետրիկ են (հարաբերական՝ շրջակա միջավայրի նկատմամբ)։ Հատուկ տիրույթներ, կալիբրման սերտիֆիկատներ և փորձնական նմուշներ՝ ըստ պահանջի — info@alstroemeria.am։